Notícia

Mercado automotivo encerra agosto com um avanço de 17,36%

Publicado: 4 de setembro de 2017 - Por: Redação

Chevrolet se mantém na liderança pela 23º vez consecutiva

O mercado automotivo brasileiro fechou agosto com um avanço de 17,36% em relação a junho deste ano. Atingindo o melhor resultado mensal desde dezembro de 2015 (220.656), o setor registrou 209.817 automóveis e comerciais leves emplacados.

Quando comparado ao mesmo período do ano passado, a evolução foi ainda maior (+17,85%). Os oito primeiros meses de 2017 totalizaram um acumulado de 1.380.088, mostrando uma alta de 5,84%. Segundo o presidente de Fenabrave, Alarico Assumpção, há uma explicação para esse upgrade no setor.

"A queda nas taxas de juros e as boas notícias na retração do desemprego, fizeram com que a confiança do consumidor aumentasse. Isso fez com que as vendas em dias úteis, agosto (23 dias) comparado a julho (21 dias), fossem positivas em 4,8% na soma de todos os segmentos", explicou o executivo.

Abrindo quase dez mil unidades de vantagem sobre a Fiat (29.303), a Chevrolet (38.289) chega ao 23º mês consecutivo se mantendo na liderança. A VW segue em terceiro, com 26.240 unidades.

Retornando a quinta posição por uma diferença sutil, a Ford supera a Toyota (18.546 x 18.450) e ambas ficam atrás da Hyundai, escolhida por 20.046 consumidores.  A Renault teve um crescimento de mais de 30% (16.372) nas últimas semanas graças a chegada do Kwid às concessionárias, mas se manteve atrás dos quase 40% de avanço da Nissan (6.946).

POS. MARCA TOTAL 2017 AGO 17 PART. JUL 17 PART. % VARIAÇÃO AGO/JUL
1 CHEVROLET 247.592 38.289 18,24% 33.502 18,73% 14,29%
2 FIAT 188.998 29.303 13,96% 24.714 13,82% 18,57%
3 VW 173.904 26.240 12,50% 22.750 12,72% 15,34%
4 HYUNDAI 130.471 20.046 9,55% 17.148 9,59% 16,90%
5 FORD 128.099 18.549 8,84% 16.066 8,98% 15,45%
6 TOYOTA 122.978 18.450 8,79% 16.779 9,38% 9,96%
7 RENAULT 102.220 16.372 7,80% 12.475 6,98% 31,24%
8 HONDA 86.812 11.893 5,67% 9.916 5,55% 19,94%
9 JEEP 56.521 8.800 4,19% 7.364 4,12% 19,50%
10 NISSAN 46.098 6.946 3,31% 5.001 2,80% 38,89%
11 PEUGEOT 16.714 2.729 1,30% 2.200 1,23% 24,05%
12 MITSUBISHI 14.339 2.490 1,19% 2.029 1,13% 22,72%
13 CITROËN 15.003 1.889 0,90% 1.717 0,96% 10,02%
14 MERCEDES-BENZ 9.000 1.503 0,72% 1.191 0,67% 26,20%
15 BMW 6.352 1.042 0,50% 1.035 0,58% 0,68%
16 AUDI 6.331 935 0,45% 823 0,46% 13,61%
17 KIA 5.563 847 0,40% 777 0,43% 9,01%
18 LAND ROVER 4.113 561 0,27% 648 0,36% -13,43%
19 CHERY 2.211 475 0,23% 495 0,28% -4,04%
20 SUZUKI 2.898 475 0,23% 366 0,20% 29,78%
21 LIFAN - 383 0,18% 307 0,17% 24,76%
... ... ... ... ... ... ... ...
TOTAL   209.871 100,00% 178.821 100% 17,36%

 

Fonte: Motor1

Chevrolet Kwid mercado automotivo Onix Renault

Notícias Relacionadas

Inscreva-se e acompanhe avaliações das principais novidades do mercado automotivo!